Format CSV pour la génération de factures en lot : référence complète
5 min de lecture
Format CSV pour InvoiNova — référence technique
Cette page documente le format exact du fichier CSV attendu par InvoiNova pour la génération de factures en lot. Référencez-la lors de la préparation de vos fichiers.
Encodage et format de base
- Encodage : UTF-8 (obligatoire pour les accents et caractères spéciaux)
- Séparateur : virgule
, - Guillemets : utiliser
"..."pour les champs contenant des virgules ou des sauts de ligne - Première ligne : en-têtes de colonnes obligatoires
- Lignes vides : ignorées automatiquement
Colonnes obligatoires
Ces colonnes doivent être présentes et renseignées pour que la facture soit générée.
| Nom de colonne | Type | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
client_name | Texte | Libre | Dupont SARL |
item_description | Texte | Libre | Développement web |
item_price | Nombre | Décimal (. ou ,) | 1500 ou 1500.00 |
Colonnes fortement recommandées
| Nom de colonne | Type | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
invoice_number | Texte | Libre | FAC-2026-001 |
date | Date | YYYY-MM-DD | 2026-03-01 |
due_date | Date | YYYY-MM-DD | 2026-04-01 |
client_address | Texte | Libre | 12 rue de la Paix, Paris |
tax_rate | Nombre | Pourcentage entier | 20 |
Colonnes optionnelles
| Nom de colonne | Description | Exemple |
|---|---|---|
item_quantity | Quantité (défaut : 1) | 3 |
client_email | Email du client | [email protected] |
client_city | Ville du client | Paris |
client_zip | Code postal | 75001 |
client_country | Pays | France |
currency | Code devise ISO 4217 | EUR |
notes | Notes de bas de facture | Paiement par virement |
discount | Remise (% ou montant fixe) | 10 |
shipping | Frais de port HT | 15 |
sender_name | Nom expéditeur (si différent du profil) | Jean Dupont |
sender_address | Adresse expéditeur | 5 rue Victor Hugo |
sender_siret | SIRET | 12345678901234 |
sender_vat_id | N° TVA intracom. | FR12345678901 |
po_number | Référence de commande | PO-2026-042 |
Noms de colonnes alternatifs acceptés
InvoiNova reconnaît plusieurs variantes de noms pour faciliter l'import de fichiers existants :
| Champ | Variantes acceptées |
|---|---|
client_name | customer_name, nom_client, client |
item_description | description, service, prestation |
item_price | price, unit_price, prix, montant |
tax_rate | tva, vat, tax |
invoice_number | number, numero, facture_numero |
date | invoice_date, date_facture |
Exemple de CSV complet
invoice_number,date,due_date,client_name,client_address,client_email,item_description,item_quantity,item_price,tax_rate,notes
FAC-2026-001,2026-03-01,2026-04-01,Dupont SARL,"12 rue de la Paix, 75001 Paris",[email protected],Développement site web,1,1500,20,Virement bancaire uniquement
FAC-2026-002,2026-03-01,2026-04-01,Martin Conseil,"8 av. Foch, 69002 Lyon",[email protected],Audit SEO mensuel,1,600,20,
FAC-2026-003,2026-03-05,2026-04-05,Leblanc Formation,"5 bd Michelet, 13008 Marseille",[email protected],Formation React.js,3,800,20,"Forfait 3 jours, tarif préférentiel"
Erreurs courantes et solutions
| Erreur | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Caractères illisibles (â, é...) | Mauvais encodage | Sauvegarder en UTF-8 |
| Colonnes non reconnues | Noms différents | Utiliser le mapper de colonnes |
| Prix invalide | Virgule décimale dans un CSV virgule | Utiliser le point . comme décimal |
| Date invalide | Format non ISO | Utiliser YYYY-MM-DD |
| Ligne ignorée | item_price ou client_name vide | Renseigner tous les champs obligatoires |
Conseils de productivité
- Créez un modèle CSV réutilisable avec vos colonnes habituelles
- Préparez vos CSV dans Google Sheets ou Excel → Fichier → Télécharger → CSV UTF-8
- Dans Excel, choisissez "CSV UTF-8 (délimité par des virgules)" et non "CSV (séparateur point-virgule)"
- Testez avec 3 lignes avant de traiter un fichier de 100+ lignes
Utiliser ce format avec InvoiNova
Importez votre CSV sur la page Factures en lot d'InvoiNova. Le mapper détecte automatiquement les colonnes et propose des corrections pour les champs non reconnus. Export ZIP immédiat, aucune donnée envoyée sur un serveur.